
JPT High{0}}Power Pulssilaserit 1000W 5Mj/15Mj/50Mj
JPT-pulssikuitulaserit käyttävät Master Oscillator Power Amplifier (MOPA) -arkkitehtuuria, jossa pääoskillaattori käyttää puolijohdelaseria siemenlähteenä, kun taas tehonvahvistus saavutetaan liikkuvan -aaltokuituvahvistimen avulla. Tässä MOPA-kuitulaserissa on itsenäisesti säädettävä taajuus; se säilyttää korkean ja vakaan huipputehon jopa toimintataajuutta muutettaessa, mikä tekee siitä ihanteellisen valonlähteen teolliseen lasermerkintään ja muihin sovelluksiin.
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
Tuotteen parametrit
| Ilmaisin | YDFLP-CL-1000-5-W | YDFLP-CL-1000-15-W | YDFLP-CL-1000-50-W |
|---|---|---|---|
| Säteen hajonta (mm*mr) | M² < 5 | BPP < 4,7 | BPP < 11 |
| Lähtösäteen pituus (m) | 10 | >1000 | >1000 |
| Keskimääräinen lähtöteho (W) | 5 | 15 | 50 |
| Suurin energia per pulssi (mJ) | 5 | 15 | 50 |
| Taajuus (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| Pulssin kesto (ns) | 30-500 | 30-500 | 30-500 |
| Vakaus (%) | <5 | <5 | <5 |
| Jäähdytysmenetelmä | Vesi-jäähdytetty | Vesi-jäähdytetty | Vesi-jäähdytetty |
| Käyttöjännite (V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| Virrankulutus (W) | >4000 | >4000 | >4000 |
| Käyttövirta (A) | >20 | >20 | >20 |
| Keskiaallonpituus (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
| Säteen hajonta (mm) | <20 | <20 | <20 |
| Toimintatila | Jatkuva | Jatkuva | Jatkuva |
| Säteen lähtömalli | QBH | QBH | QBH |
| Tehon viritysalue (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Käyttölämpötila ( astetta ) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Varastointilämpötila ( astetta ) | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| Jäähdytysveden lämpötila ( astetta ) | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
| Jäähdytysveden virtaus (l/min) | >12 | >12 | >12 |
| Rungon mitat (mm) | 599440108 | 599440108 | 599440108 |
| Pakkauksen mitat (mm) | 840540230 | 840540230 | 840540230 |
| Paino (kg) | 30 | 32.9 | 32.9 |
Tuotteet Kuvia


Tuotteiden koot

Suositut Tagit: jpt high{0}}teho pulssilaserit 1000wattia 5mj/15mj/50mj, valmistettu Kiinassa, toimittajat Kiina, valmistajat, alhainen hinta, osta, halpa, alennus
Saatat myös pitää
Lähetä kysely















