Tuotteen Kuvaus

Malli | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Laservoima | 20W | 30W |
Laser aallonpituus | 1064nm | 1064nm |
Palkin laatu | M² <> | M² <> |
Toistetaan REEQ. | 20-80KHz | 20-80KHz |
Merkintäkenttä | 110 * 110 mm-300 * 300mm | 110 * 110 mm-300 * 300mm |
Merkin syvyys | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
Merkintälinjan nopeus | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Min.Line Width | 10um | 10um |
Min. Merkki | 0.15mm | 0.15mm |
Toistotarkkuus | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
Tehon kulutus | ≤600w | ≤800w |
Huoltovapaa aika | 100 000 tuntia | 100 000 tuntia |
Syöttöteho | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Jäähdytysmenetelmä | Ilmajäähdytys | Ilmajäähdytys |









