Tuotteen näyttö:


Tuotantotiedot:
Applied Industries: | |
Elektroniset komponentit : | Resistanssi, kapasitanssi, sirut, piirilevyt, tietokoneen näppäimistö. |
Laite ja mittari: | Paneelimerkit, tarkkuuslaitteet jne. |
Soitin: | Paneeli merkkikilvet, tarkkuuslaitteet jne. |
Laitteistotyökalut: | Veitset, työkalut, mittatyökalu, työkalu, jne. |
Auton osat: | Männät, männänrenkaat, vaihteet, akselit, laakerit, kytkin, valot jne. |
Mekaaniset osat: | Laakerit, vaihteet, vakio-osat, moottorit jne. |
Päivittäiset tarpeet: | Käsityöt, vetoketju, avaimenperä, saniteettitavarat jne. |
Korut: | Sormukset Korut, kulta, hopea jne. |
Ruokapakkaus: | Muovipakkaukset jne. |
metallit: | Hiiliteräs / lievä teräs, ruostumaton teräs, alumiini, kupari, magnesium, sinkki, harvinainen metalli- ja seosteräs, kulta, hopea, titaani jne. |
Epämetallit: | Muovit, kumi, hartsi, pahvilaatikot jne. |
Pääosat: | |
Fiber Laser Source: | IPG, SPI, Raycus, Max, JPT (valinnainen) |
Skannauspää: | Kiinan galvo |
Merkintäohjelmisto: | EZCAD |
Muut: | F-theta -objektiivi; Tietokone |
Paremmuus: | |
T & K: | Ammattimainen suunnittelu ja pienin koko; |
Takuu ja huolto: | 100 000 tunnin käyttöikä ja 2 vuoden takuu sekä merentakaisten jälkimyynti. |
Sertifikaatit: | Räätälöidyt tuotteet, CE, FDA, EN60825 ja testitodistukset. |
Suoritusparametrit:
Tuotenimi | MRJ-Laser |
Malli | MRJ-3DFL-20-B |
Lasertyyppi | Fiber Laser |
Laser aallonpituus | 1064nm |
Lähtöteho | 10W / 20W / 30W / 50W |
Palkin laatu | M² <> |
Työskentelyn tarkkuus | ± 0.005mm |
Toistotaajuus | 20KHz-120kHz |
Merkintäkenttä | 75mmX75mm - 700mmX700mm (valinnainen) |
Merkin syvyys | ≤1.5mm |
Tehon kulutus | ≤600W |
Vähimmäislinjan leveys | 30um |
Toistotarkkuus | ± 0.005mm |
Syöttöteho | Yksivaihe 110V / 220V / 50-60Hz |
Merkintälinjan nopeus | 6000 mm / s |
Jäähdytysmenetelmä | Ilmajäähdytys |
Ohjausohjelmisto | EZCAD |
Tuki Fort | AI, DXF, PLT, BMP ja muut |
Koko ja paino | 800mm x 680mm x1200mm; 80kg |
Paketti | 800mm x 680mm x1200mm; 130kg |
Huoltovapaa | 100 000 tuntia |
Pulse Energy | 1.2MJ-1.5MJ |









